熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
型號(hào) | 容量(L) | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) | 單箱承載(kg) | 堆碼承載(kg) |
A型 | 60 | 600×400×315 | 510×330×285 | 50 | 250 |
B型 | 45 | 530×320×320 | 480×280×300 | 30 | 120 |
C型 | 65 | 600×400×320 | 525×355×300 | 75 | 250 |
D型 | 50 | 565×385×320 | 500×345×300 | 45 | 150 |
E型 | 60 | 600×400×320 | 535×380×300 | 50 | 180 |
F型 | 50 | 550×375×320 | 500×340×310 | 40 | 150 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |