熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
規(guī)格尺寸(mm) | 線徑(mm) | 網(wǎng)目(mm) | 載荷(kg) | 疊放層放 |
800*600*640 | 6 | 50*50 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1200 | 4 |
1200*1000*890 | 6 | 50*50 | 1500 | 4 |
1000*800*840 | 6.4 | 50*50 | 1500 | 4 |
1200*1000*890 | 6.4 | 50*50 | 2000 | 4 |
1500*1120*1000 | 6.4 | 50*50 | 2000 | 4 |
800*500*540 | 4.8 | 50*50 | 500 | 4 |
1000*800*840 | 4.8 | 50*50 | 500 | 4 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |