型號(hào) | 單位 | FD420 | FD450 | FD480 |
動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 420000 | 45000 | 48000 |
載荷中心 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架起升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 |
車(chē)體長(zhǎng)度(不帶貨叉) | mm | 7600 | 7600 | 7800 |
車(chē)體寬度 | mm | 4220 | 4220 | 4220 |
護(hù)頂架高度 | mm | 3840 | 3840 | 3840 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 7500 | 7500 | 7500 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |